根据《工程公司关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施办法》的计分规则,结合各专业所分配的推免名额,现将申请员工的最终得分排序情况通报如下。
专业 | 学号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 |
工业工程 | 2130303 | 方思敏 | 1 | 按专业排名 |
2130107 | 滕博 | 2 | 按专业排名 | |
2130216 | 袁瑞 | 3 | 按专业排名 | |
2130601 | 周姿均 | 4 | 按专业排名 | |
电气工程及其自动化 | 2126124 | 潘金铎 | 1 | 按专业排名 |
2092450 | 胡治伟 | 2 | 按专业排名 | |
2126123 | 陈柄良 | 3 | 按专业排名 | |
2126422 | 黄瑞龙 | 4 | 按专业排名 | |
2126423 | 李宇恒 | 5 | 按专业排名 | |
测控技术与仪器 | 1923111 | 朱海星 | 1 | 按专业排名 |
2126321 | 黄曹 | 2 | 按专业排名 | |
机器人工程 | 2126524 | 李波 | 1 | 按专业排名 |
2126323 | 俞锦松 | 2 | 按专业排名 | |
2126225 | 韩东兴 | 3 | 按专业排名 | |
机械设计制造及其自动化 | 2130715 | 陈逸凡 | 1 | 按专业排名 |
2130212 | 汤雪松 | 2 | 按专业排名 | |
2130414 | 朱奎聪 | 3 | 按专业排名 | |
2130515 | 方涛 | 4 | 按专业排名 | |
1922107 | 陈傲松 | 5 | 按专业排名 | |
2130315 | 马运强 | 6 | 按专业排名 | |
物流工程 | 2130225 | 张国宇 | 1 | 按专业排名 |
2130702 | 潘怡 | 2 | 按专业排名 | |
2130229 | 张家勋 | 3 | 按专业排名 | |
2130217 | 翁致扬 | 4 | 按专业排名 |
工程公司
2024年9月18日